倍加福P+F磁场传感器与之相关技术参数电感式接近开关:NBB8-18GM50-E2-V1接近开关:NBB20-L2-E2-V1接近开关:NBB20-L2-E2-V1接近开关:NBB20-L2-A2-V1接近开关:NBB10-30GM50-E2-C-V1光电开关:ML100-55/95/103
倍加福P+F磁场传感器与之相关技术参数
般特性 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常开 (NO) | |
输出类型 | NAMUR | |
额定工作距离 | 60 mm | |
安装 | 在非磁性金属中齐平安装 | |
动作距离 | 10 ... 48,6 mm | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
额定电压 | 8,2 V (Ri 约 1 kΩ) | |
开关频率 | 0 ... 5000 Hz | |
电流消耗 | ||
磁体检测到 | ≥ 2,5 mA | |
磁体未检测到 | ≤ 1 mA | |
开关状态指示 | 黄色 LED | |
功能安全性参数 | ||
平均失效时间(天) | 4382 a | |
使用寿命(...月...天) | 20 a | |
诊断范围 | 0 % | |
与标准和规范体系的*性 | ||
符合标准 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 | |
标准 | EN 标准 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
许可和 | ||
FM | ||
控制图 | 116-0165 | |
CCC | 大工作电压为 36 伏的产品,无需经过许可,且因此无须配备CCC-标识。 | |
周围环境 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
机械特性 | ||
连接类型 | 连接器 M12 x 1 , 4 针 | |
外壳材料 | 不锈钢 1.4404 / AISI 316L (V4A) | |
感应面 | 不锈钢 1.4404 / AISI 316L (V4A) | |
防护等 | IP67 | |
设备保护 Gb | ||
CE符号 | [*PD-Z0258*] | |
ATEX 标记 | ![]() | |
标准 | EN 60079-0:2012+A11:2013、EN 60079-11:2012 点燃保护“本质安全型" 使用受限于下列规定条件 | |
适用型号 | MC60-12GM50-1N-V1 | |
内部电容 | max. 15 nF ;参考10 米长电缆。 | |
内部电感 | max. 35 µH ;参考10 米长电缆。 |
倍加福P+F磁场传感器与之相关技术参数