德国P+F双张材料传感器:核心资料KFU8-FSSP-1.DKFD2-CD-EX1.32KFD2-SR2-EX1.WKFD2-SR2-EX2.WKFD2-STC4-EX1KFD2-STC4-EX2KFD2-UFC-EX1.DKFD0-SCS-EX1.55KFD0-CS-EX2.50P
德国P+F双张材料传感器:核心资料
NCN25-F35-A2-250-V1
用于检测无、单张或者双张重叠的材料的超声波系统
短小型
不需要TEACH-IN
从所有角度都可以看见功能指示灯
对印刷物、颜色和光亮的表面不敏感
可检测的材料范围广,可检测纸、薄的金属以及塑料和金属薄膜
根据不同的检测面需要可垂直或倾斜安装传感器
参数可选
技术资料
般特性 | ||
---|---|---|
感应范围 | 40 ... 100 mm *距离 75 mm | |
换能器频率 | 255 kHz | |
指示灯/操作键 | ||
绿色 LED | 显示:检测到单张材料 | |
黄色 LED | 显示:没有检测到材料(空气) | |
红色 LED | 显示:检测到双张材料 | |
电气特性 | ||
工作电压 | 18 ... 30 V DC ,纹波 10%SS | |
空载电流 | < 65 mA | |
输入 | ||
输入类型 | 功能输入 0-level: -UB ... -UB + 1V 1-level: +UB - 1 V ... +UB | |
脉冲长度 | ≥ 100 ms | |
阻抗 | ≥ 4 kΩ | |
输出 | ||
输出类型 | 3 路开关输出,NPN,常闭 | |
额定工作电流 | 3 x 100 mA ,短路/过载保护 | |
电压降 | ≤ 3 V | |
接通延时 | 大约 35 ms | |
断开延时 | 大约 35 ms | |
脉冲扩展 | 小 120 ms 可编程 | |
许可和 | ||
UL | cULus ,通用,Class 2 电源 | |
CSA | cCSAus Listed, 般目的, 两类电源 | |
CCC | 大工作电压为 36 伏的产品,无需经过许可,且因此无须配备CCC-标识。 | |
周围环境 | ||
环境温度 | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | |
储存温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械特性 | ||
连接类型 | 电缆 PVC , 2 m | |
导线截面积 | 0,14 mm2 | |
防护等 | IP67 | |
材料 | ||
外壳 | 黄铜镀镍,塑料外壳PBT | |
换能器 | 环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨基甲酸脂泡沫体 | |
重量 | 150 g |
德国P+F双张材料传感器:核心资料